Содержание
График профилактических работ цифрового телевидения интересует большинство пользователей ТВ в России. Тестирование проводят регулярно, таким образом проверяя работоспособность оборудования на телецентре Останкино. Это обеспечивает стабильность в качестве вещания DVB-T2 в Москве и Московской области. В материале мы предоставим график планового отключения аналогового ТВ в 2021 году по причине проверочных работ и ремонта, если таковой понадобится.
График отключения цифрового телевидения в 2021 году
Проведение профилактики обеспечивается ночью для меньшего дискомфорта зрителей. Во время технической проверки на телевизионном экране будет отображаться уведомление «Нет сигнала» или «Слабый сигнал».
Шкала уровня мощности и качества также покажет нулевой результат. В настройках ничего менять не нужно — связь с телеканалами возобновится автоматически после окончания технических процессов на телебашне.
В случае, если трансляция не восстановлена, попробуйте провести сканирование программ в ручном или режиме автомат, указав частоту. Если вас постигла неудача, ищите проблему в оборудовании, используемом для подключения ТВ или в самом телевизоре. Вызовите мастера на дом, чтоб определить источник.
График разделен на РТРС (мультикасты). В таблице найдете точный день, месяц и временной отрезок, когда цифровое эфирное ТВ не будет работать. В любой момент вы сможете отследить следующее плановое отключение.
Дата | РТРС 1 | РТРС 2 | РТРС 3 |
10.01 | 01:45-06:00 | ||
14.01 | |||
15.01 | 07:00-14:00 | ||
16.01 | 07:00-14:00 | ||
23.01 | 07:00-14:00 | ||
28.01 | 01:45-06:00 | ||
04.02 | |||
11.02 | |||
18.02 | |||
19.02 | 07:00-14:00 | ||
20.02 | 07:00-14:00 | ||
26.02 | 01:45-06:00 | ||
27.02 | 07:00-14:00 | ||
03.03 | 01:45-06:00 | ||
11.03 | |||
17.03 | |||
18.03 | 07:00-14:00 | ||
19.03 | 07:00-14:00 | ||
24.03 | 01:45-06:00 | ||
26.03 | 07:00-14:00 | ||
31.03 | 01:45-06:00 | ||
07.04 | |||
14.04 | |||
15.04 | 07:00-14:00 | ||
16.04 | 07:00-14:00 | ||
23.04 | 07:00-14:00 | ||
28.04 | 01:45-06:00 | ||
07.05 | |||
13.05 | |||
19.05 | |||
20.05 | 07:00-14:00 | ||
21.05 | 07:00-14:00 | ||
26.05 | 01:45-06:00 | ||
28.05 | 07:00-14:00 | ||
02.06 | 01:45-06:00 | ||
09.06 | |||
16.06 | |||
17.06 | 07:00-14:00 | ||
18.06 | 07:00-14:00 | ||
23.06 | 01:45-06:00 | ||
25.06 | 07:00-14:00 | ||
30.06 | 01:45-06:00 | ||
07.07 | |||
14.07 | |||
15.07 | 07:00-14:00 | ||
16.07 | 07:00-14:00 | ||
23.07 | 07:00-14:00 | ||
28.07 | 01:45-06:00 | ||
04.08 | |||
11.08 | |||
18.08 | |||
19.08 | 07:00-14:00 | ||
20.08 | 07:00-14:00 | ||
25.08 | 01:45-06:00 | ||
27.08 | 07:00-14:00 | ||
01.09 | 01:45-06:00 | ||
08.09 | |||
15.09 | |||
16.09 | 07:00-14:00 | ||
17.09 | 07:00-14:00 | ||
22.09 | 01:45-06:00 | ||
24.09 | 07:00-14:00 | ||
29.09 | 01:45-06:00 | ||
06.10 | |||
13.10 | |||
15.10 | 07:00-14:00 | ||
21.10 | 07:00-14:00 | ||
22.10 | 07:00-14:00 | ||
27.10 | 01:45-06:00 | ||
03.11 | |||
10.11 | |||
17.11 | |||
18.11 | 07:00-14:00 | ||
19.11 | 07:00-14:00 | ||
24.11 | 01:45-06:00 | ||
26.11 | 07:00-14:00 | ||
01.12 | 01:45-06:00 | ||
08.12 | |||
15.12 | |||
16.12 | 07:00-14:00 | ||
17.12 | 07:00-14:00 | ||
22.12 | 01:45-06:00 | ||
24.12 | 07:00-14:00 | ||
29.12 | 01:45-06:00 |
Бесплатная приставка цифрового ТВ для пенсионеров: где получить, как вернуть деньги
Обратите внимание, в связи с плохими погодными условиями проверку могут отменить или перенести на другой день. Просим прощения за возможные неудобства. Если это произошло, вы можете связаться с нами и уточнить изменения.
Исходя из этой статьи, вы будете знать точные даты и время проверок передатчиков на телебашне Останкино для избежания лишних вопросов и недоразумений после исчезновения связи с телеканалами. Надеемся, информация оказалась своевременной и актуальной.
Если у Вас остались вопросы или есть жалобы – сообщите нам
Регулярная профилактика передатчиков на телевышке Останкино необходима для тестирования текущего состояния оборудования. Своевременное устранение неполадок увеличивает срок службы ретрансляторов и обеспечивает стабильное вещание цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Профилактика проводится в ночное время для минимального причинения неудобств телезрителям. В этот момент на экране телевизора появляется надпись – «нет сигнала» или «слабый сигнал». На шкалах уровня мощности и качества будет указано значение «0». Не нужно пытаться изменить настройки приемника или перенастраивать антенну. По истечении профилактических работ, трансляция будет автоматически восстановлена, все каналы заработают. Если этого не произошло, попробуйте отсканировать программы в автоматическом или ручном режиме с указанием частоты. При отсутствии результата, есть вероятность неполадок на вашем оборудовании – антенне, кабеле, усилителе, цифровой приставке или телевизоре. Для ремонта можно вызвать мастера обратившись к нам по телефону. Внимание: график профилактики для первого, второго и третьего мультиплекса различается. Ниже предоставлена официальная информация РТРС на 2021г., где можно проверить ведутся ли работы именно сегодня. Информация по профилактике на местных вышках в Московской области находится на отдельной странице.
Профилактика цифровых каналов по мультиплексам на 2021 год
Дата | Мультиплекс 1 | Мультиплекс 2 | Мультиплекс 3 |
---|---|---|---|
12 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 января | 07:00-14:00 | ||
21 января | 07:00-14:00 | ||
26 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 января | 07:00-14:00 | ||
02 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
09 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 февраля | 07:00-14:00 | ||
18 февраля | 07:00-14:00 | ||
25 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 февраля | 07:00-14:00 | ||
02 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 марта | 07:00-14:00 | ||
18 марта | 07:00-14:00 | ||
23 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 марта | 07:00-14:00 | ||
30 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
06 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
13 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 апреля | 07:00-14:00 | ||
21 апреля | 07:00-14:00 | ||
22 апреля | 07:00-14:00 | ||
27 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
05 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 мая | 07:00-14:00 | ||
20 мая | 07:00-14:00 | ||
25 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
27 мая | 07:00-14:00 | ||
01 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
08 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 июня | 07:00-14:00 | ||
17 июня | 07:00-14:00 | ||
22 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
24 июня | 07:00-14:00 | ||
29 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
06 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
13 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 июля | 07:00-14:00 | ||
21 июля | 07:00-14:00 | ||
22 июля | 07:00-14:00 | ||
27 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
03 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 августа | 07:00-14:00 | ||
19 августа | 07:00-14:00 | ||
24 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 августа | 07:00-14:00 | ||
31 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
07 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 сентября | 07:00-14:00 | ||
16 сентября | 07:00-14:00 | ||
21 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 сентября | 07:00-14:00 | ||
28 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
05 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 октября | 07:00-14:00 | ||
21 октября | 07:00-14:00 | ||
26 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 октября | 07:00-14:00 | ||
02 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
09 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 ноября | 07:00-14:00 | ||
18 ноября | 07:00-14:00 | ||
23 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 ноября | 07:00-14:00 | ||
30 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
07 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
Источник: Профилактика эфирного цифрового телевидения DVB T2 2021 | |||
14 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 декабря | 07:00-14:00 | ||
16 декабря | 07:00-14:00 | ||
21 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 декабря | 07:00-14:00 | ||
28 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
Проведение профилактики передатчиков на ретрансляторе – необходимая техническая процедура, благодаря которой можно протестировать оборудование и предотвратить непредвиденные поломки. В момент проведения подобных технических работ жители остаются без эфирного вещания на определенный период. Поэтому нужно знать график профилактических работ цифрового телевидения DVB-Т2.
Отключение осуществляется ночью – это приносит минимум дискомфорта для пользователей. Когда техработы будут запущены, на экране телевизора появится уведомление «Нет сигнала». Часто эту надпись путают с неисправностями ресивера, из-за чего телезрители ошибочно начинают менять настройки антенны или сбрасывать параметры приемника в надежде вернуть трансляцию. Не нужно совершать дополнительных манипуляций по ремонту, подождите, когда закончатся технические работы на вышке и телевещание восстановится автоматически.
График отключения цифрового телевидения в 2021 году
Телезрители должны знать график отключения цифрового телевидения. Так, например, в телевизионном московском центре Останкино регулярно проводят плановые работы 2-4 раза в месяц в ночное время суток.
Несмотря на автоматическое включение эфирного вещания, в некоторых ситуациях трансляция может не запуститься. Тогда проведите повторный поиск телеканалов через настройки.
Представим подробную таблицу с техработами на цифровом ТВ. Информация взята с официального сайта РТРС и актуальна для 2021 года. Учтите – проведутся не все плановые отключения, некоторые техработы могут отмениться или перенестись в связи с непогодой. Вы сможете связаться с провайдером и уточнить вопрос о нерабочем ТВ.
Дата | РТРС-1 (1-ый мультиплекс) | РТРС-2 (2-ой мультиплекс) | РТРС-3 (3-ий мультиплекс) |
10 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 января | 07:00-14:00 | ||
17 января | 07:00-14:00 | ||
24 января | 07:00-14:00 | ||
29 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
5 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 февраля | 07:00-14:00 | ||
21 февраля | 07:00-14:00 | ||
26 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 февраля | 07:00-14:00 | ||
5 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 марта | 07:00-14:00 | ||
21 марта | 07:00-14:00 | ||
26 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 марта | 07:00-14:00 | ||
2 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
9 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 апреля | 07:00-14:00 | ||
18 апреля | 07:00-14:00 | ||
23 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 апреля | 07:00-14:00 | ||
30 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
7 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 мая | 07:00-14:00 | ||
16 мая | 07:00-14:00 | ||
21 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 мая | 07:00-14:00 | ||
28 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
4 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
11 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 июня | 07:00-14:00 | ||
20 июня | 07:00-14:00 | ||
25 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
27 июня | 07:00-14:00 | ||
2 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
9 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 июля | 07:00-14:00 | ||
18 июля | 07:00-14:00 | ||
23 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 июля | 07:00-14:00 | ||
30 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
6 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
13 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 августа | 07:00-14:00 | ||
20 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
21 августа | 07:00-14:00 | ||
22 августа | 07:00-14:00 | ||
27 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
3 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 сентября | 07:00-14:00 | ||
19 сентября | 07:00-14:00 | ||
24 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 сентября | 07:00-14:00 | ||
1 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
8 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 октября | 07:00-14:00 | ||
17 октября | 07:00-14:00 | ||
24 октября | 07:00-14:00 | ||
29 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
6 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 ноября | 07:00-14:00 | ||
21 ноября | 07:00-14:00 | ||
26 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 ноября | 07:00-14:00 | ||
3 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 декабря | 07:00-14:00 | ||
19 декабря | 07:00-14:00 | ||
24 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 декабря | 07:00-14:00 |
Почему не показывает 2 мультиплекс цифрового ТВ: причины, что делать?Раздел: ГлавнаяВ |В НовостиВ
Телерадиоканал | ПРОФИЛАКТИКА | |||||||||||||
Время (мск) | Дата (календарные дни) | |||||||||||||
Тракты формир. телерадиоканала | Предприятия связи | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Телеканал “Россия1” | АСК(безпрофилактики) | Передатчики эфирной трансляции телеканала02.00-11.45(3-ий понедельник1-го месяцаквартала) | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В |
РТРСВ “Ямал 202”, 49В° в.д.02.00-04.59используется наземное оборудование ГПКС | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В | ||
ЦКС”Сколково”02.00-10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | В | В | В | 14 | В | В | ||
02.00-12.00 | В | В | В | В | В | В | 15 | В | В | В | В | В |
В В
Телерадиоканал | ПРОФИЛАКТИКА | |||||||||||||
Время (мск) | Дата (календарные дни) | |||||||||||||
Тракты формир. телерадиоканала | Предприятия связи | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Телеканал “Россия 1” для г.Москвы | АСК(без профилактики) | Передатчик 11 ТВК (г.Москва)1)3-ий понедельник 1-го месяца квартала02.00-11.45 | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В |
2)в ночь с понедельника на вторник01.45-06.00*)-отмечены другие дни недели в связи с переносом выходных дней | 13 | 3 | 3 | 7 | 6* | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
27 | 10 | 11* | 14 | 13* | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | |||
В | 17 | 17 | 28 | 19 | 16 | 28 | 18 | 15 | 27 | 17 | 15 | |||
В | 25* | 24 | В | 26 | 23 | В | 25 | 22 | В | 24 | 22 | |||
В | В | 31 | В | В | 30 | В | В | 29 | В | В | 29 | |||
Телеканал “Россия 1” Дубль-4 | АСК(без профилактики) | Передатчики эфирной трансляции телеканала | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В |
00.00-09.45(3-ий понедельник 1-го месяца квартала) | ||||||||||||||
РТРСВ “Ямал 202”, 49В°в.д.02.00-04.59используется наземное оборудование ГПКС | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В | ||
Телеканал “Россия 1” Дубль-3 | АСК(без профилактики) | Передатчики эфирной трансляции телеканала | 18/19 | В | В | 19/20 | В | В | 19/20 | В | В | 18/19 | В | В |
22.00-07.45(3-ий понедельник 1-го месяца квартала) |
В В
Телерадиоканал | ПРОФИЛАКТИКА | |||||||||||||
Время (мск) | Дата (календарные дни) | |||||||||||||
Тракты формир. телерадиоканала | Предприятия связи | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
В | В | ГПВ«КСВ»“Экспресс-АМ 33”,96,5В°в.д.: 22.00-01.00 | 18/19 | В | В | 19/20 | В | В | 19/20 | В | В | 18/19 | В | В |
ЦКС”Сколково”02.00-10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | В | В | В | 14 | В | В | ||
02.00-12.00 | В | В | В | В | В | В | 15 | В | В | В | В | В | ||
Телеканал “Россия 1” Дубль-2 | АСК(без профилактики) | Передатчики эфирной трансляции программы | 18/19 | В | В | 19/20 | В | В | 19/20 | В | В | 18/19 | В | В |
20.00-05.45(3-ий понедельник 1-го месяца квартала) | ||||||||||||||
ГПВ«КСВ»“Экспресс-АМ 5”, 140В°в.д.:20.00-23.59 | 18 | В | В | 19 | В | В | 19 | В | В | 18 | В | В | ||
Телеканал “Россия 1” Дубль-1 | АСК(без профилактики) | Передатчики эфирной трансляции программы | 18/19 | В | В | 19/20 | В | В | 19/20 | В | В | 18/19 | В | В |
18.00-05.45(3-ий понедельник 1-го месяца квартала) | ||||||||||||||
ГПВ«КСВ»“Экспресс-АМ 5”, 140В°в.д:20.00-23.59 | 18 | В | В | 19 | В | В | 19 | В | В | 18 | В | В | ||
Телеканал “Россия 2” | АСК02.00-10.00(3-я среда 1-го месяца квартала) | В | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В |
В В
Телерадиоканал | ПРОФИЛАКТИКА | |||||||||||||
Время (мск) | Дата (календарные дни) | |||||||||||||
Тракты формир. телерадиоканала | Предприятия связи | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
В | В | ОАО “Газпром КС” “Ямал-300 К”, 90В°в.д.02.00 -10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | В 21 | В | В |
ЦКС”Сколково”02.00-10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | В | В | В | 14 | В | В | ||
02.00-12.00 | В | В | В | В | В | В | 15 | В | В | В | В | В | ||
ГП “КС”: для зоны +8 “Экспресс-АМ 5”, 140В°в.д:20.00-23.59 | 18 | В | В | 19 | В | В | 19 | В | В | 18 | В | В | ||
Телеканал “Россия 2”для г.Москвы | АСК(3-я среда 1-го месяца квартала)02.00-10.00 | В | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В |
В | Передатчик 6 ТВК (г.Москва) | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В | |
3-я среда 1-го месяца квартала 02.00-10.00 | ||||||||||||||
четвертый четверг каждого месяца07.00-15.00 | В | 26 | 26 | В | 28 | 25 | В | 27 | 24 | В | 26 | 24 | ||
в ночь с понедельника на вторник01.45-06.00 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6* | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
27 | 10 | 11* | 14 | 13* | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | |||
*)-отмечены другие дни недели в связи с переносом выходных дней | В | 17 | 17 | 28 | 19 | 16 | 28 | 18 | 15 | 27 | 17 | 15 | ||
В | 25* | 24 | В | 26 | 23 | В | 25 | 22 | В | 24 | 22 | |||
В | В | 31 | В | В | 30 | В | В | 29 | В | В | 29 |
В В
Телерадиоканал | ПРОФИЛАКТИКА | |||||||||||||
Время (мск) | Дата (календарные дни) | |||||||||||||
Тракты формир. телерадиоканала | Предприятия связи | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Телеканал “Россия 24” | АСК02.00 -10.00(3-я среда 1-го месяца квартала) | В | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В |
В | ОАО “Газпром КС” “Ямал-300 К”, 90В°в.д.“Ямал 202”, 49В°в.д..:02.00 -10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В | |
ЦКС “Сколково”02.00-10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | В | В | В | 14 | В | В | ||
02.00-12.00 | В | В | В | В | В | В | 15 | В | В | В | В | В | ||
Телеканал “Россия К” | АСК02.00-09.59(3-я среда 1-го месяца квартала) | В | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В |
02.00-03.00 | В | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В | |
В | ОАО В«Газпром КСВ» “Ямал 202”, 49В°в.д.02.00-04.59используется наземное оборудование ГПКС | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В | |
ОАО “НТВ-ПЛЮС”наземное оборудование ЦКС “Сколково”02.00-10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | В | В | В | 14 | В | В | ||
02.00-12.00 | В | В | В | В | В | В | 15 | В | В | В | В | В |
В В
Телерадиоканал | ПРОФИЛАКТИКА | |||||||||||||
Время (мск) | Дата (календарные дни) | |||||||||||||
Тракты формир. телерадиоканала | Предприятия связи | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Телеканал “Россия К” для Москвы и Московской области | АСК:02.00-09.59(3-я среда 1-го месяца квартала) | В | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В |
В | Передатчик В 33 ТВКI – с подменой передатчиком мощностью 1 кВт:3-я среда каждого месяца: 09.59-16.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В | |
06.00-16.00 | В | 18 | 18 | В | 20 | 17 | В | 19 | 16 | В | 18 | 16 | ||
II – в ночь с понедельника на вторник01.45-06.00*) – отмечены другие дни недели в связи с переносом выходных дней | 13 | 3 | 3 | 7 | 6* | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
27 | 10 | 11* | 14 | 13* | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | |||
В | 17* | 17 | 28 | 19 | 16 | 28 | 18 | 15 | 27 | 17 | 15 | |||
В | 25 | 24 | В | 26 | 23 | В | 25 | 22 | В | 24 | 22 | |||
В | В | 31 | В | В | 30 | В | В | 29 | В | В | 29 | |||
Телеканал “Россия К” Дубль-1 | АСК23.29-09.59(3-я среда 1-го месяца квартала) | В | 20/21 | В | В | 14/15 | В | В | 14/15 | В | В | 20/21 | В | В |
В | ГПВ«КС» “Экспресс-АМ 5”, 140В°в.д.:20.00-23.59 | 18 | В | В | 19 | В | В | 19 | В | В | 18 | В | В | |
Телеканал “Россия К” Дубль-2 | АСК02.29-09.59(3-я среда 1-го месяца квартала) | В | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В |
22.00-23.00 | В | 18 | В | В | 19 | В | В | 19 | В | В | 18 | В | В |
В В
Телерадиоканал | ПРОФИЛАКТИКА | |||||||||||||
Время (мск) | Дата (календарные дни) | |||||||||||||
Тракты формир. телерадиоканала | Предприятия связи | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
В | В | ГПВ«КС» “Экспресс-АМ 33”, 96,5В° в.д.22.00-01.00 | 18/19 | В | В | 19/20 | В | В | 19/20 | В | В | 18/19 | В | В |
ОАО”НТВ-ПЛЮС”наземное оборудование ЦКС “Сколково”02.00-10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | В | В | В | 14 | В | В | ||
02.00-12.00 | В | В | В | В | В | В | 15 | В | В | В | В | В | ||
Телеканал “Россия К” Дубль-3 | АСК04.29-09.59(3-я среда 1-го месяца квартала) | В | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В |
В | ОАО В«Газпром КСВ» “Ямал 202”, 49В°в.д.02.00-04.59используется наземное оборудование ГПКС | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В | |
ОАО”НТВ-ПЛЮС”наземное оборудование ЦКС “Сколково”02.00-10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | В | В | В | 14 | В | В | ||
02.00-12.00 | В | В | В | В | В | В | 15 | В | В | В | В | В | ||
“РТР Планета” СНГ | АСК02.00-06.00(3-ий понедельник 1-го месяца квартала) | В | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В |
В | ЦКС”Сколково”02.00-10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | В | В | В | 14 | В | В | |
02.00-12.00 | В | В | В | В | В | В | 15 | В | В | В | В | В |
В В
Телерадиоканал | ПРОФИЛАКТИКА | |||||||||||||
Время (мск) | Дата (календарные дни) | |||||||||||||
Тракты формир. телерадиоканала | Предприятия связи | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
“РТР Планета” Азия | АСК02.00-06.00(3-ий понедельник 1-го месяца квартала) | В | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В |
В | ОАО В«ГазпромКСВ» “Ямал 202”, 49В°в.д.02.00-10.00 | 21 | В | В | 15 | В | В | 15 | В | В | 21 | В | В | |
ГПВ«КСВ»“Экспресс-АМ 44”, 11В°з.д.:02.00-04:59 | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В | ||
“РТР Планета” Европа | АСК02.00-06.00 | В | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В |
КА “Hotbird 6” | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||
“РТР Планета” США | АСК02.00-06.00 | В | 19 | В | В | 20 | В | В | 20 | В | В | 19 | В | В |
