Таблица номеров ТВК и частот вещания первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения для всех регионов России:
Внимание! Информацию о третьем мультиплексе и список каналов смотрите здесь: Каналы и частоты 3-го мультиплекса цифрового ТВ.
Город | Регион | 1 мультиплекс | 2 мультиплекс |
---|---|---|---|
Москва | Московская область | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 24 (498 МГц) |
Горно-Алтайск | Алтайский край | ТВК 22 (482 МГц)/ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 33 (570 МГц)/ТВК 32 (562 МГц) |
Благовещенск | Амурская область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
Архангельск | Архангельская область | ТВК 44 (658 МГц) | ТВК 33 (570 МГц) |
Астрахань | Астраханская область | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
Белгород | Белгородская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Брянск | Брянская область | ТВК 39 (618 МГц) | ТВК 23 (490 МГц) |
Владимир | Владимирская область | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 50 (706 МГц) |
Волгоград | Волгоградская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 39 (618 МГц) |
Вологда | Вологодская область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 35 (586 МГц) |
Воронеж | Воронежская область | ТВК 52 (722 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Биробиджан | Еврейская автономная область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 37 (602 МГц) |
Чита | Забайкальский край | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 34 (578 МГц) |
Иваново | Ивановская область | ТВК 59 (778 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Иркутск | Иркутская область | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Калининград | Калининградская область | ТВК 47 (682 МГц) | ТВК 41 (634 МГц)/ТВК 30 (546 МГц) |
Калуга | Калужская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | ТВК 32 (562 МГц) | ТВК 26 (514 МГц) |
Кемерово | Кемеровская область | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Киров | Кировская область | ТВК 32 (562 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
Кострома | Костромская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Краснодар | Краснодарский край | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 21 (474 МГц)/ТВК 39 (618 МГц) |
Красноярск | Красноярский край | ТВК 25 (506 МГц) | ТВК 45 (666 МГц) |
Курган | Курганская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 49 (698 МГц) |
Курск | Курская область | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 53 (730 МГц) |
Санкт-Петербург | Ленинградская область | ТВК 35 (586 МГц)/ТВК 35 (586 МГц) | ТВК 45 (666 МГц)/ТВК 45 (666 МГц) |
Липецк | Липецкая область | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
Магадан | Магаданская область | ТВК 27 (522 МГц) | ТВК 29 (538 МГц) |
Мурманск | Мурманская область | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 30 (546 МГц) |
Нижний Новгород | Нижегородская область | ТВК 32 (562 МГц)/ТВК 28 (530 МГц) | ТВК 56 (754 МГц)/ТВК 53 (730 МГц) |
Новгород | Новгородская область | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 58 (770 МГц) |
Новосибирск | Новосибирская область | ТВК 29 (538 МГц) | ТВК 24 (498 МГц) |
Омск | Омская область | ТВК 31 (554 МГц) | ТВК 49 (698 МГц) |
Оренбург | Оренбургская область | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 28 (530 МГц) |
Орел | Орловская область | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 41 (634 МГц) |
Пенза | Пензенская область | ТВК 57 (762 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Пермь | Пермский край | ТВК 23 (490 МГц) | ТВК 49 (698 МГц) |
Владивосток | Приморский край | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
Псков | Псковская область | ТВК 49 (698 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
Майкоп | Республика Адыгея | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 45 (666 МГц) |
Уфа | Республика Башкортостан | ТВК 25 (506 МГц) | ТВК 43 (650 МГц) |
Улан-Удэ | Республика Бурятия | ТВК 30 (546 МГц) | ТВК 32 (562 МГц) |
Махачкала | Республика Дагестан | ТВК 22 (482 МГц) | ТВК 52 (722 МГц) |
Магас | Республика Ингушетия | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
Нальчик | Республика Кабардино-Балкария | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 21 (474 МГц) |
Элиста | Республика Калмыкия | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 39 (618 МГц) |
Черкесск | Республика Карачаево-Черкесская | ТВК 58 (770 МГц) | ТВК 59 (778 МГц) |
Петрозаводск | Республика Карелия | ТВК 25 (506 МГц) | ТВК 39 (618 МГц) |
Сыктывкар | Республика Коми | ТВК 26 (514 МГц) | ТВК 34 (578 МГц) |
Симферополь | Республика Крым | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
Йошкар Ола | Республика Марий Эл | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
Саранск | Республика Мордовия | ТВК 43 (650 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
Якутск | Республика Саха | ТВК 33 (570 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | ТВК 35 (586 МГц) | ТВК 50 (706 МГц) |
Казань | Республика Татарстан | ТВК 36 (594 МГц) | ТВК 53 (730 МГц) |
Кызыл | Республика Тыва | ТВК 33 (570 МГц) | ТВК 37 (602 МГц) |
Ижевск | Республика Удмуртия | ТВК 36 (594 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Абакан | Республика Хакасия | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 41 (634 МГц) |
Грозный | Республика Чечня | ТВК 32 (562 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Чебоксары | Республика Чувашская | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Ростов-на-Дону | Ростовская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 38 (610 МГц) |
Рязань | Рязанская область | ТВК 43 (650 МГц) | ТВК 27 (522 МГц) |
Самара | Самарская область | ТВК 27 (522 МГц) | ТВК 57 (762 МГц) |
Саратов | Саратовская область | ТВК 36 (594 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
Южно-Сахалинск | Сахалинская область | ТВК 21 (474 МГц) | ТВК 51 (714 МГц) |
Екатеринбург | Свердловская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 60 (786 МГц) |
Смоленск | Смоленская область | ТВК 39 (618 МГц) | ТВК 46 (674 МГц) |
Ставрополь | Ставропольский край | ТВК 57 (762 МГц) | ТВК 32 (562 МГц) |
Тамбов | Тамбовская область | ТВК 46 (674 МГц) | ТВК 56 (754 МГц) |
Тверь | Тверская область | ТВК 37 (602 МГц) | ТВК 58 (770 МГц) |
Томск | Томская область | ТВК 21 (474 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Тула | Тульская область | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 60 (786 МГц) |
Тюмень | Тюменская область | ТВК 35 (586 МГц) | ТВК 44 (658 МГц) |
Ульяновск | Ульяновская область | ТВК 56 (754 МГц) | ТВК 59 (778 МГц) |
Хабаровск | Хабаровский край | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ТВК 38 (610 МГц) | ТВК 27 (522 МГц) |
Челябинск | Челябинская область | ТВК 24 (498 МГц) | ТВК 40 (626 МГц) |
Анадырь | Чукотский автономный округ | ТВК 21 (474 МГц) | ТВК 26 (514 МГц) |
Салехард | Ямало-ненецкий автономный округ | ТВК 34 (578 МГц) | ТВК 37 (602 МГц) |
Ярославль | Ярославская область | ТВК 39 (618 МГц) | ТВК 36 (594 МГц) |
|
Главная В В Кабельное телевидение В В Телевидение В В Список каналов
|
В данной ветке публикуются новости о развитии сети цифрового эфирного телевидения на территории Краснодарского края. Трансляция ведется в стандарте DVB-T2 Multiple PLP.
Краснодарский край относится к регионам второй очереди создания сети цифрового эфирного вещания.
Центр консультационной поддержки: Центр консультационной поддержки находится по адресу — 350038, г. Краснодар, ул. Радио, 3 «А» (вход со стороны ул. Володарского, проезд троллейбусом № 3 до остановки ДК МЖК). E-mail: ckp_krasnodar@rtrn.ru. Режим работы: пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выходные: суббота, воскресенье. Телефон: +7 (861) 262-25-13. Единый телефон поддержки РТРС — 8 800 220 2002.
Узнать на каком канале ведется вещание ЦЭТВ в Краснодарском крае можно на карте покрытия цифрового сигнала.
Для просмотра цифрового эфирного телевидения запустите автопоиск на своем оборудовании.
Подпишитесь на обновление сайта
Программы телеканала «Кубань 24» появятся в эфире ОТР
Метки: Краснодарский край, Россия
В Краснодарском крае принят закон о компенсациях затрат при подключении к цифровому телевидению
Метки: Краснодарский край, Россия
Краснодарский край завершил запуск второго мультиплекса
Метки: Краснодарский край, Россия
В Краснодарском крае продолжается запуск второго мультиплекса
Метки: Краснодарский край, Россия
Строительство сети цифрового эфирного ТВ в Краснодарском крае завершено
Метки: Краснодарский край, Россия
Второй мультиплекс в Армавире
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в населенных пунктах Краснодарского края
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в Наджиго
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в Армавире
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение на Кубани
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в Псебае
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в Горячем Ключе
Метки: Краснодарский край, Россия
Второй мультиплекс в Ейске
Метки: Краснодарский край, Россия
Второй мультиплекс в Сочи запущен
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в районах Краснодарского края
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в Новороссийске
Метки: Краснодарский край, Россия
Официальный запуск цифрового эфирного ТВ в Краснодаре
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в Кропоткине и Абрау-Дюрсо
Метки: Краснодарский край, Россия
Трансляция цифрового эфирного ТВ запущена в Анапе, Туапсе и Темрюке
Метки: Краснодарский край, Россия
Трансляция цифрового эфирного ТВ в Краснодарском крае
Метки: Краснодарский край, Россия
Центр консультационный поддержки в Краснодаре
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в Сочи
Метки: Краснодарский край, Россия
Цифровое телевидение в Краснодаре
Метки: Краснодарский край, РоссияИспользуемые источники:
- https://iptv-russia.ru/help/multiplex-freq/
- http://www.kubtelecom.ru/cabel/cabel_tv/spisok_kanalov/
- http://dvbpro.ru/tag/krasnodarskij-kraj/